2026年のプロ野球ドラフト会議(10月22日開催)に向けたプロ志望届の提出が、10月8日午後5時で締め切られました。10月23日時点の提出者は高校生132人・大学生203人の合計335人。締切時点の提出者は高校生127人・大学生149人の計276人と報じられ、大学生は締切までの受付分の公表が続いています。
高校生は横浜・織田翔希、山梨学院・菰田陽生、大学生は青山学院大の鈴木泰成・渡部海と、当サイトがS評価(競合予想)を付けた4人は全員が提出しています。このページでは日本高等学校野球連盟・全日本大学野球連盟の公表内容をそのまま一覧化し、Draft-Watchに選手ページがある選手にはリンクと評価を付けて毎日更新します。
プロ志望届とは|2026年の日程
プロ志望届は、高校・大学からプロ野球(NPB)入りを目指す選手が提出する書類です。提出しなかった選手は進学・就職を希望するものとみなされ、ドラフトで指名を受けることができません。つまり、この一覧に名前が載ることが「ドラフト指名の前提条件」になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ドラフト会議 | 2026年10月22日(木) |
| 志望届の締切 | 10月8日(木)=ドラフト会議の2週間前 |
| 高校生の提出先 | 日本高等学校野球連盟(都道府県連盟経由) |
| 大学生の提出先 | 全日本大学野球連盟(所属連盟経由) |
| 公表 | 両連盟の公式サイトで随時更新 |
提出は10月8日で締め切られ、高校生は127人で確定しました。大学生は締切時点の報道では149人でしたが、各連盟で受け付けた分の公表が続いており、10月9日時点で159人になっています。ここに名前が載った選手が、10月22日のドラフト会議で指名を受けられる対象です。
高校生のプロ志望届 提出者一覧(132人)
| 都道府県 | 学校 | 選手 | ポジション | 評価 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨 | 都留興譲館 | 佐藤 丞 | 投手 | — | 10月10日 |
| 山梨 | 日本航空 | 青山 泰士 | — | — | 10月21日 |
| 石川 | 金沢商 | 西元 涼優 | — | — | 10月20日 |
| 石川 | 金沢商 | 水上 雄介 | — | — | 10月20日 |
| 石川 | 遊学館 | 鳥本 祟仁 | — | — | 10月21日 |
| 北海道 | 小樽双葉 | 近藤 琉唯斗 | 投手 | D | 8月25日 |
| 北海道 | 鵡川 | 三浦 秀斗 | 投手 | — | 9月7日 |
| 北海道 | 別海 | 小林 璃空 | 内野手 | — | 10月5日 |
| 青森 | 八戸学院光星 | 北口 晃大 | 投手 | E | 8月25日 |
| 岩手 | 遠野緑峰 | 高橋 鳳舞 | 捕手 | — | 9月7日 |
| 岩手 | 盛岡大附 | 許 定捷 | 外野手 | — | 9月24日 |
| 岩手 | 花巻東 | 佐々木 十央真 | 投手 | — | 9月30日 |
| 山形 | 高畠 | 髙梨 成仁 | 捕手・投手 | — | 9月4日 |
| 山形 | 日大山形 | 児玉 寛大 | 投手 | — | 9月10日 |
| 宮城 | 東北 | 進藤 翔愛 | 外野手 | — | 9月12日 |
| 宮城 | 仙台育英 | 田山 纏 | 外野手 | D | 9月10日 |
| 宮城 | 東北生文大 | 須藤 弘海 | 内野手 | — | 10月2日 |
| 福島 | 尚志 | 谷苗 佑真 | 遊撃手・投手 | — | 9月4日 |
| 福島 | 東日大昌平 | 八木 皇樹 | 投手 | — | 9月14日 |
| 茨城 | 常磐大 | 仲本 寛 | 投手 | — | 8月26日 |
| 茨城 | 常総学院 | 水口 煌太朗 | 遊撃手 | — | 9月14日 |
| 茨城 | 霞ヶ浦 | 石沢 夢叶 | 外野手 | — | 10月2日 |
| 群馬 | 関東学園大附 | 田村 瑛輝 | 投手 | — | 9月4日 |
| 群馬 | 桐生第一 | 森田 惺 | 捕手 | E | 9月4日 |
| 群馬 | 農大二 | 半杭 奏太 | 内野手 | — | 9月7日 |
| 群馬 | 桐生第一 | 金子 蓮矢 | 外野手 | — | 9月24日 |
| 埼玉 | 伊奈学園総合 | 堀田 千暁 | 外野手 | — | 8月27日 |
| 埼玉 | 春日部共栄 | 水脇 将大 | 外野手・投手 | — | 9月4日 |
| 埼玉 | 山村学園 | 亀田 優次郎 | 投手 | — | 9月4日 |
| 埼玉 | 浦和麗明 | 青木 広大 | 外野手・投手 | — | 9月9日 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 黒川 凌大 | 投手 | E | 9月10日 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 佐伯 真聡 | 捕手 | E | 9月10日 |
| 埼玉 | 浦和学院 | 内藤 蒼 | 捕手・外野手 | C | 9月15日 |
| 山梨 | 山梨学院 | 菰田 陽生 | 投手・一塁手 | S | 9月7日 |
| 千葉 | 千葉商 | 石黒 幸孝 | 投手・一塁手 | — | 8月24日 |
| 千葉 | 県千葉 | 加賀谷 一 | 投手 | — | 9月4日 |
| 千葉 | 茂原北陵 | 井上 陵 | 内野手 | — | 9月24日 |
| 千葉 | 明聖 | 長峰 悠馬 | 内野手・投手 | — | 10月8日 |
| 東京 | 日大三 | 田中 諒 | 捕手・一塁手・外野手 | E | 9月4日 |
| 東京 | 雪谷 | 松岡 史穏 | 投手 | — | 9月10日 |
| 東京 | 創価 | 髙橋 将大 | 投手 | — | 9月11日 |
| 東京 | 成立学園 | 山下 隼 | 内野手 | — | 9月30日 |
| 東京 | 八王子実践 | 座間 愛斗 | 投手・外野手 | — | 10月5日 |
| 東京 | 國學院久我山 | 桑山 晃一 | 投手 | — | 10月8日 |
| 神奈川 | 平塚湘風 | 三留 宙 | 投手 | — | 9月1日 |
| 神奈川 | 希望ケ丘 | 篠 晴仁 | 投手 | — | 9月2日 |
| 神奈川 | 桐光学園 | 林 晃成 | 投手 | E | 9月7日 |
| 神奈川 | 日大藤沢 | 菅野 琢大 | 投手 | — | 9月11日 |
| 神奈川 | 日大藤沢 | 宮坂 晃平 | 捕手 | — | 9月11日 |
| 神奈川 | 横浜 | 池田 聖摩 | 遊撃手・投手 | B | 9月17日 |
| 神奈川 | 横浜 | 織田 翔希 | 投手 | S | 9月17日 |
| 神奈川 | 光明相模原 | 武谷 真矢 | 内野手 | — | 9月25日 |
| 長野 | 上田西 | 内藤 崚 | 投手 | E | 8月27日 |
| 長野 | 上田西 | 松野 暖 | 捕手 | — | 8月27日 |
| 新潟 | 六日町 | 岡﨑 來 | 投手 | — | 8月24日 |
| 新潟 | 関根学園 | 内田 心温 | 遊撃手 | — | 9月1日 |
| 新潟 | 関根学園 | 松本 晟羽 | 投手 | — | 9月1日 |
| 新潟 | 北越 | 嶋 武仁 | 外野手 | — | 9月7日 |
| 新潟 | 開志学園 | 工藤 歩夢 | 外野手 | — | 9月10日 |
| 富山 | 高岡第一 | 前田 侑大 | 投手 | A | 9月16日 |
| 富山 | 未来富山 | 中込 大 | 捕手 | — | 10月1日 |
| 石川 | 金沢学院大附 | 塚本 悠希 | 二塁手・遊撃手 | — | 8月28日 |
| 石川 | 日本航空石川 | 保西 雅則 | 一塁手・投手 | B | 9月6日 |
| 石川 | 金沢北陵 | 滝崎 翔 | 投手・外野手・内野手 | — | 9月26日 |
| 石川 | 金沢市工 | 寺田 琉希空 | 捕手 | — | 10月5日 |
| 福井 | 福井工大福井 | 林 威助 | 投手 | — | 9月26日 |
| 福井 | 敦賀気比 | 管田 彪翔 | 投手 | — | 10月1日 |
| 福井 | 敦賀気比 | 村雲 脩吾 | 捕手 | — | 10月1日 |
| 静岡 | 常葉大菊川 | 佐藤 大介 | 外野手・投手 | E | 9月3日 |
| 静岡 | 沼津商 | 後藤 幸樹 | 捕手・三塁手 | E | 9月8日 |
| 愛知 | 愛知啓成 | 比嘉 玲 | 投手 | — | 9月17日 |
| 愛知 | 星城 | 作永 樹 | 投手 | — | 10月2日 |
| 愛知 | 東邦 | 西村 拓海 | 投手・外野手 | — | 10月8日 |
| 岐阜 | 関商工 | 鈴木 悠人 | 外野手 | — | 9月2日 |
| 岐阜 | 土岐紅陵 | 小栗 瑠夢 | 捕手 | — | 9月2日 |
| 岐阜 | 中京 | 鈴木 悠悟 | 投手・外野手 | C | 9月24日 |
| 岐阜 | 中京 | 高原 永遠 | 投手 | — | 9月28日 |
| 三重 | 海星 | 宮本 紘成 | 遊撃手 | D | 9月9日 |
| 三重 | 三重 | 由良 蒼葉 | 投手 | — | 9月16日 |
| 三重 | 昴学園 | 石川 大介 | 投手 | — | 9月17日 |
| 三重 | 白山 | 北村 龍臥 | 投手 | — | 9月30日 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | 羽白 天真 | 外野手 | — | 9月11日 |
| 京都 | 京都国際 | 西田 櫂吏 | 投手 | E | 9月3日 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 川島 謙心 | 投手・遊撃手 | E | 9月11日 |
| 奈良 | 奈良大附 | 新城 楓雅 | 投手 | B | 9月4日 |
| 奈良 | 智辯学園 | 杉本 真滉 | 投手 | B | 9月17日 |
| 和歌山 | 耐久 | 野﨑 健友 | 投手・外野手 | — | 8月26日 |
| 和歌山 | 市和歌山 | 丹羽 涼介 | 投手 | C | 8月29日 |
| 和歌山 | 慶風 | 岸本 隼輝 | 内野手 | — | 9月26日 |
| 大阪 | 大商大堺 | 石橋 淳輝 | 三塁手・一塁手 | — | 9月4日 |
| 大阪 | 履正社 | 安栖 隼登 | 捕手 | — | 9月4日 |
| 大阪 | 大阪学院 | 柿谷 樹希哉 | 内野手 | — | 9月7日 |
| 大阪 | 大阪学院 | 柳本 純希 | 外野手 | — | 9月15日 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 谷渕 瑛仁 | 一塁手・三塁手 | — | 9月10日 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 中西 佳虎 | 外野手 | — | 9月10日 |
| 大阪 | 香里丘 | 岡本 翔斗 | 投手 | C | 9月10日 |
| 大阪 | 日新 | 田村 琉聖 | 内野手 | — | 9月11日 |
| 大阪 | 関西創価 | 那須 英翔 | 投手 | — | 9月15日 |
| 兵庫 | 松陰 | 松田 陽希 | — | — | 9月3日 |
| 兵庫 | 松陰 | 𠮷井 優都己 | 投手 | — | 9月10日 |
| 兵庫 | 滝川二 | 内海 皇城 | 投手 | — | 9月15日 |
| 鳥取 | 鳥取育英 | 森 凛貴 | 投手・内野手・外野手 | — | 9月3日 |
| 鳥取 | 倉吉北 | 大瀬良 蒼空 | 外野手 | — | 9月18日 |
| 山口 | 高川学園 | 木下 瑛二 | 投手 | E | 9月7日 |
| 山口 | 高川学園 | 若藤 芽空 | 遊撃手 | — | 9月7日 |
| 山口 | 宇部工 | 柳井 球汰 | 内野手 | — | 9月8日 |
| 山口 | 宇部鴻城 | 竹田 一颯 | 内野手・外野手・投手 | — | 9月14日 |
| 愛媛 | 新田 | 築山 朔弥 | 投手 | — | 9月11日 |
| 愛媛 | 聖カタリナ | 土山 隼人 | 投手 | — | 10月6日 |
| 徳島 | 海部 | 黒川 斗季 | 投手 | — | 8月27日 |
| 徳島 | 生光学園 | 中西 健斗 | 内野手 | — | 9月19日 |
| 高知 | 高知商 | 北添 颯志 | 投手 | — | 9月4日 |
| 福岡 | 折尾愛真 | 田口 朝陽 | — | — | 8月25日 |
| 福岡 | 東筑 | 平山 護 | 捕手 | — | 8月31日 |
| 福岡 | 九州国際大付 | 牟禮 翔 | 外野手 | B | 9月1日 |
| 福岡 | 祐誠 | 上間 暉大 | 投手 | — | 9月7日 |
| 福岡 | 福岡工大城東 | 山田 瑛仁 | 内野手 | — | 9月7日 |
| 福岡 | 新宮 | 藤井 悠貴 | 投手 | E | 9月14日 |
| 福岡 | 戸畑 | 家村 孔大 | 投手 | — | 9月18日 |
| 福岡 | 柳川 | 小坪 碧人 | 投手・外野手・一塁手 | E | 9月24日 |
| 熊本 | 文徳 | 宮田 結冬 | 捕手 | — | 9月3日 |
| 熊本 | 八代東 | 岡本 凰 | 投手 | — | 9月24日 |
| 大分 | 大分商 | 平田 玲翔 | 投手 | B | 9月2日 |
| 大分 | 柳ヶ浦 | 宮城 介 | 投手・外野手 | — | 9月10日 |
| 大分 | 明豊 | 萩原 甲真朗 | 投手 | — | 9月26日 |
| 宮崎 | 都城 | 高田 瑛大 | 遊撃手・二塁手 | C | 9月1日 |
| 宮崎 | 鵬翔 | 田中 彰人 | 三塁手 | — | 9月1日 |
| 宮崎 | 日南学園 | 田中 皐晴 | 外野手・投手 | C | 9月10日 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 末吉 良丞 | 投手 | B | 8月23日 |
| 沖縄 | 日本ウェルネス沖縄 | 長山 武蔵 | 投手・三塁手 | E | 8月24日 |
| 沖縄 | エナジックスポーツ | 富盛 恭太 | 外野手 | — | 9月7日 |
| 沖縄 | エナジックスポーツ | 福地 楽偉門 | 捕手 | — | 9月7日 |
※都道府県・学校名・受付日は日本高野連の公表(2026年10月23日3時59分時点)のまま掲載しています。「評価」はDraft-Watch編集部による指名順位の評価で、S=競合/A=単独〜外れ1位/B=2位〜3位/C=3位〜4位/D=4位〜5位/E=5位〜/F=育成。「—」は評価未設定、または選手ページ未作成の選手です。
大学生のプロ志望届 提出者一覧(203人)
| 連盟 | 大学 | 選手 | ポジション | 評価 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道学生 | 函館大学 | 八木 月輝 | 投手 | — | 9月23日 |
| 札幌学生 | 北海学園大学 | 井樫 太希 | 一塁手 | E | 9月9日 |
| 札幌学生 | 北海道文教大学 | 西浦 真平 | 外野手 | — | 9月10日 |
| 札幌学生 | 札幌大学 | 久保田 晃士 | 内野手 | — | 9月25日 |
| 札幌学生 | 北海道文教大学 | 狩野 太希 | 外野手 | — | 10月5日 |
| 北東北大学 | 青森大学 | 川満 真 | 外野手 | D | 9月7日 |
| 北東北大学 | 青森大学 | 小金井 凌生 | 投手 | D | 9月7日 |
| 北東北大学 | 青森大学 | 斉藤 主眞 | 投手 | — | 9月7日 |
| 北東北大学 | 青森大学 | 木村 駿介 | 投手 | — | 9月7日 |
| 北東北大学 | 青森中央学院大学 | 遠藤 怜太郎 | 投手 | — | 9月15日 |
| 北東北大学 | 青森中央学院大学 | 清田 虎夢 | 投手 | — | 9月15日 |
| 北東北大学 | 富士大学 | 角田 楓斗 | 投手 | A | 9月16日 |
| 仙台六大学 | 仙台大学 | 井尻 琉斗 | 捕手 | — | 9月12日 |
| 仙台六大学 | 東北福祉大学 | 小島 慎也 | 三塁手 | E | 9月20日 |
| 仙台六大学 | 東北福祉大学 | 金井 翔陽 | 外野手 | — | 9月20日 |
| 仙台六大学 | 東北福祉大学 | 佐藤 悠太 | 外野手 | C | 9月20日 |
| 仙台六大学 | 東北福祉大学 | 猪俣 駿太 | 投手 | B | 9月20日 |
| 仙台六大学 | 東北福祉大学 | 柴田 由庵 | 投手 | — | 9月20日 |
| 仙台六大学 | 東北福祉大学 | 辻村 大我 | 外野手 | — | 9月20日 |
| 南東北大学 | 東日本国際大学 | 黒田 義信 | 外野手・三塁手 | B | 9月14日 |
| 千葉県大学 | 千葉商科大学 | 吉川 凌平 | 投手 | D | 9月3日 |
| 千葉県大学 | 城西国際大学 | 石橋 春樹 | 投手 | — | 9月11日 |
| 千葉県大学 | 城西国際大学 | 阿部 竜也 | 内野手 | — | 9月11日 |
| 千葉県大学 | 城西国際大学 | 小林 飛雄馬 | 内野手 | — | 9月11日 |
| 千葉県大学 | 淑徳大学 | 谷口 晃介 | 外野手 | — | 9月13日 |
| 千葉県大学 | 中央学院大学 | 葛西 倖生 | 投手 | — | 9月18日 |
| 千葉県大学 | 敬愛大学 | 嶋田 翔太 | 投手 | — | 10月7日 |
| 千葉県大学 | 東京情報大学 | 関 順一郎 | 投手 | — | 10月8日 |
| 関甲新学生 | 上武大学 | 伊藤 颯希 | 外野手 | — | 10月2日 |
| 関甲新学生 | 上武大学 | 河田 ハウエルエバン盛児 | 内野手・外野手 | — | 10月2日 |
| 関甲新学生 | 上武大学 | 木口 永翔 | 投手 | C | 10月2日 |
| 関甲新学生 | 上武大学 | 髙山 侑大 | 投手 | E | 10月2日 |
| 関甲新学生 | 日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパス | 高木 亮輔 | 外野手 | — | 10月8日 |
| 東京新大学 | 駿河台大学 | 上床 重隆 | 内野手 | — | 9月10日 |
| 東京新大学 | 共栄大学 | 佐藤 夏月 | 投手 | E | 9月10日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 沖村 要 | 投手 | — | 9月5日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 広池 浩成 | 投手 | D | 9月5日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 渡辺 和大 | 投手 | B | 9月5日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 吉開 鉄朗 | 捕手 | — | 9月5日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 小原 大和 | 外野手 | — | 9月5日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 吉野 太陽 | 一塁手 | — | 9月5日 |
| 東京六大学 | 立教大学 | 斎藤 蓉 | 投手 | E | 9月8日 |
| 東京六大学 | 立教大学 | 落合 智哉 | 捕手 | — | 9月8日 |
| 東京六大学 | 法政大学 | 藤森 康淳 | 外野手 | E | 9月10日 |
| 東京六大学 | 立教大学 | 森本 光紀 | 投手 | — | 9月14日 |
| 東京六大学 | 慶應義塾大学 | 今津 慶介 | 二塁手・外野手 | E | 9月24日 |
| 東京六大学 | 早稲田大学 | 宮城 誇南 | 投手 | — | 9月24日 |
| 東京六大学 | 早稲田大学 | 寺尾 拳聖 | 外野手 | — | 9月24日 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 松本 直 | 投手 | D | 10月2日 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 福原 聖矢 | 捕手・二塁手 | D | 10月2日 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 内海 優太 | 外野手・投手 | — | 10月2日 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 岡田 啓吾 | 二塁手・遊撃手 | B | 10月2日 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 光弘 帆高 | 遊撃手 | C | 10月2日 |
| 東京六大学 | 明治大学 | 榊原 七斗 | 外野手 | A | 10月2日 |
| 東京六大学 | 早稲田大学 | 香西 一希 | 投手 | — | 10月2日 |
| 東京六大学 | 早稲田大学 | 越井 颯一郎 | 投手 | — | 10月3日 |
| 東京六大学 | 早稲田大学 | 壽田 悠毅 | 外野手 | — | 10月3日 |
| 東都大学 | 順天堂大学 | 衛藤 航太朗 | 捕手 | — | 9月2日 |
| 東都大学 | 東京農業大学 | 當山 航大 | 外野手 | — | 9月2日 |
| 東都大学 | 亜細亜大学 | 前嶋 藍 | 捕手 | B | 9月4日 |
| 東都大学 | 亜細亜大学 | 川尻 啓人 | 投手 | A | 9月4日 |
| 東都大学 | 亜細亜大学 | 比嘉 佑斗 | 投手 | — | 9月4日 |
| 東都大学 | 亜細亜大学 | 山里 宝 | 二塁手・遊撃手・三塁手 | B | 9月4日 |
| 東都大学 | 國學院大学 | 赤堀 颯 | 二塁手・一塁手 | D | 9月7日 |
| 東都大学 | 國學院大学 | 南澤 佑音 | 投手 | — | 9月7日 |
| 東都大学 | 日本大学 | 江川 颯太 | 投手 | — | 9月10日 |
| 東都大学 | 青山学院大学 | 渡部 海 | 捕手 | S | 9月14日 |
| 東都大学 | 青山学院大学 | 鈴木 泰成 | 投手 | S | 9月14日 |
| 東都大学 | 駒澤大学 | 仲井 慎 | 投手 | B | 9月15日 |
| 東都大学 | 駒澤大学 | 田本 聖貴 | 投手 | — | 9月15日 |
| 東都大学 | 駒澤大学 | 廣田 翔馬 | 内野手 | — | 9月15日 |
| 東都大学 | 日本大学 | 高久 塁 | 捕手 | — | 9月25日 |
| 東都大学 | 中央大学 | 伊藤 櫂人 | 三塁手・一塁手 | C | 9月26日 |
| 首都大学 | 明星大学 | 加藤 宇 | 投手 | E | 9月1日 |
| 首都大学 | 日本体育大学 | 馬場 拓海 | 投手 | B | 9月6日 |
| 首都大学 | 日本体育大学 | 西平 晴人 | 投手 | D | 9月6日 |
| 首都大学 | 日本体育大学 | 生盛 亜勇太 | 投手 | E | 9月6日 |
| 首都大学 | 筑波大学 | 田代 旭 | 捕手 | — | 9月6日 |
| 首都大学 | 城西大学 | 星野 翔太 | 投手 | — | 9月9日 |
| 首都大学 | 明治学院大学 | 上杉 隼大 | 投手 | — | 9月16日 |
| 首都大学 | 武蔵大学 | 羽村 伊夏 | 内野手 | — | 9月25日 |
| 首都大学 | 武蔵大学 | 廣田 直士 | 投手 | — | 9月25日 |
| 首都大学 | 大東文化大学 | 奥濱 宏平 | 投手 | — | 10月1日 |
| 首都大学 | 大東文化大学 | 市村 洸宜 | 内野手 | — | 10月1日 |
| 首都大学 | 大東文化大学 | 塙 光悟 | 外野手 | — | 10月1日 |
| 神奈川大学 | 関東学院大学 | 手塚 悠護 | 投手 | — | 9月20日 |
| 神奈川大学 | 関東学院大学 | 原崎 雄陽 | 投手 | — | 9月20日 |
| 神奈川大学 | 神奈川大学 | 松平 快聖 | 投手 | E | 9月20日 |
| 神奈川大学 | 神奈川大学 | 本間 陸斗 | 投手 | — | 9月20日 |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大学 | 室田 大和 | 捕手 | — | 9月26日 |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大学 | 坪井 蒼汰 | 三塁手 | E | 9月26日 |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大学 | 渡邊 夏一 | 投手 | — | 9月26日 |
| 神奈川大学 | 桐蔭横浜大学 | 福浦 与風 | 投手 | — | 9月26日 |
| 神奈川大学 | 神奈川工科大学 | 田中 柊輝 | 捕手 | — | 10月2日 |
| 愛知大学 | 愛知学院大学 | 岡村 洸太郎 | 投手 | — | 9月14日 |
| 愛知大学 | 愛知学院大学 | 山田 康介 | 内野手 | — | 9月14日 |
| 愛知大学 | 愛知学院大学 | 福本 一弥 | 外野手 | — | 9月14日 |
| 愛知大学 | 至学館大学 | 中川 大雅 | 遊撃手・二塁手 | — | 9月11日 |
| 愛知大学 | 愛知工業大学 | 岡田 雅樹 | 投手 | — | 9月15日 |
| 愛知大学 | 星城大学 | 西垣 玲音 | 投手 | — | 9月30日 |
| 愛知大学 | 同朋大学 | 若藤 季柊 | 内野手・外野手 | — | 10月5日 |
| 愛知大学 | 名城大学 | 雄龍 人志 | 外野手・内野手 | — | 10月6日 |
| 東海地区大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 孫 俊郎 | 投手 | — | 9月13日 |
| 東海地区大学 | 日本大学国際関係学部 | 土橋 広夢 | 捕手 | — | 9月16日 |
| 東海地区大学 | 日本大学国際関係学部 | 石川 蒼 | 外野手 | — | 9月16日 |
| 東海地区大学 | 日本大学国際関係学部 | 池上 昂希 | 内野手 | — | 9月16日 |
| 東海地区大学 | 中部学院大学 | 鷲見 拓哉 | 投手 | — | 9月20日 |
| 東海地区大学 | 中部学院大学 | 髙井 琉翔 | 投手 | — | 9月20日 |
| 東海地区大学 | 朝日大学 | 藤田 泰聖 | 外野手 | — | 9月26日 |
| 東海地区大学 | 中部学院大学 | 眞木 海人 | 内野手 | — | 10月5日 |
| 東海地区大学 | 中京学院大学 | 森岡 颯太 | 内野手 | — | 10月7日 |
| 北陸大学 | 福井工業大学 | 向嶋 大輔 | 投手・外野手 | E | 9月10日 |
| 北陸大学 | 福井工業大学 | 土合 章太 | 投手 | — | 9月10日 |
| 北陸大学 | 福井工業大学 | 岩本 剛生 | 投手 | — | 10月2日 |
| 関西学生 | 関西学院大学 | 飯田 泰成 | 投手 | E | 9月6日 |
| 関西学生 | 関西学院大学 | 新井 亮規浩 | 内野手 | — | 9月6日 |
| 関西学生 | 関西大学 | 米沢 友翔 | 投手 | A | 9月7日 |
| 関西学生 | 近畿大学 | 宮原 廉 | 投手 | A | 9月10日 |
| 関西学生 | 立命館大学 | 有馬 伽久 | 投手 | B | 9月12日 |
| 関西学生 | 立命館大学 | 西野 啓也 | 捕手 | B | 9月12日 |
| 関西学生 | 関西学院大学 | 中川 将心 | 外野手 | — | 9月25日 |
| 関西六大学 | 大阪商業大学 | 春山 陽登 | 外野手 | B | 9月12日 |
| 関西六大学 | 大阪商業大学 | 星野 世那 | 投手 | B | 9月12日 |
| 関西六大学 | 京都産業大学 | 野原 元気 | 投手 | E | 9月12日 |
| 関西六大学 | 大阪経済大学 | 常深 颯大 | 投手 | B | 9月12日 |
| 関西六大学 | 大阪商業大学 | 松林 幸紀 | 投手 | — | 9月30日 |
| 関西六大学 | 大阪商業大学 | 鶴川内 陽 | 投手 | — | 9月30日 |
| 関西六大学 | 大阪商業大学 | 中谷 悠太 | 投手 | — | 9月30日 |
| 関西六大学 | 大阪商業大学 | 大塚 和真 | 投手 | — | 9月30日 |
| 阪神大学 | 天理大学 | 的場 吏玖 | 投手 | C | 9月6日 |
| 阪神大学 | 大阪体育大学 | 高田 純誠 | 投手 | — | 9月18日 |
| 阪神大学 | 関西国際大学 | 村山 勇太 | 投手 | — | 9月19日 |
| 阪神大学 | 甲南大学 | 正重 恒太 | 内野手・投手 | — | 9月24日 |
| 阪神大学 | 神戸国際大学 | 山本 将吏 | 内野手 | — | 10月7日 |
| 近畿学生 | 大阪工業大学 | 岡田 光平 | 外野手 | E | 9月11日 |
| 近畿学生 | 奈良学園大学 | 近藤 拓海 | 投手 | — | 9月25日 |
| 京滋大学 | 佛教大学 | 野村 亮輔 | 投手 | B | 9月1日 |
| 京滋大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 小島 一哲 | 投手 | — | 9月1日 |
| 京滋大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 小松 勇輝 | 投手 | — | 9月1日 |
| 京滋大学 | 花園大学 | 森田 大翔 | 投手 | — | 9月5日 |
| 中国地区大学 | 吉備国際大学 | 伊藤 愛希 | 投手 | — | 9月18日 |
| 九州六大学 | 西南学院大学 | 津田 悠平 | 投手 | — | 9月16日 |
| 九州六大学 | 西南学院大学 | 荒下 晴人 | 外野手 | — | 9月24日 |
| 福岡六大学 | 九州共立大学 | 佐々木 大雅 | 投手 | — | 9月6日 |
| 福岡六大学 | 日本経済大学 | 木切倉 稜真 | 内野手 | — | 9月23日 |
| 九州地区大学 | 折尾愛真短期大学 | 坂田 裕哉 | 投手 | — | 9月16日 |
| 九州地区大学 | 折尾愛真短期大学 | 古莊 尊 | 外野手 | — | 9月16日 |
| 九州地区大学 | 折尾愛真短期大学 | 黒木 駿 | 投手 | — | 9月16日 |
| 九州地区大学 | 長崎国際大学 | 皆吉 海翔 | 内野手 | — | 10月2日 |
| 北海道学生 | 函館大学 | 松島 虹朗 | 内野手 | — | 10月6日 |
| 札幌学生 | 東海大学札幌キャンパス | 上野 克登 | 捕手 | — | 10月9日 |
| 北東北大学 | 八戸学院大学 | 米山 浩乃介 | 外野手 | — | 10月13日 |
| 南東北大学 | 東日本国際大学 | 野呂 洋翔 | 外野手 | — | 10月9日 |
| 南東北大学 | 新潟医療福祉大学 | 川瀬 直 | 投手 | — | 10月10日 |
| 南東北大学 | 新潟医療福祉大学 | 永島 友貴 | 投手 | — | 10月10日 |
| 千葉県大学 | 中央学院大学 | 小幡 拳志郎 | 投手 | — | 10月10日 |
| 千葉県大学 | 中央学院大学 | 石橋 凪仁 | 投手 | — | 10月15日 |
| 千葉県大学 | 国際武道大学 | 岡 歩夢 | — | — | 10月19日 |
| 関甲新学生 | 山梨学院大学 | 中嶋 康介 | 内野手 | — | 10月9日 |
| 関甲新学生 | 山梨学院大学 | 山本 和輝 | 捕手 | — | 10月9日 |
| 関甲新学生 | 山梨学院大学 | 川口 龍己 | 投手 | — | 10月9日 |
| 関甲新学生 | 松本大学 | 岡本 栞太朗 | — | — | 10月16日 |
| 東京新大学 | 東洋学園大学 | 本間 謙太郎 | 内野手 | — | 10月9日 |
| 東京新大学 | 流通経済大学 | 渡邊 建伸 | 投手 | — | 10月9日 |
| 東京新大学 | 東京学芸大学 | 安東 慶人 | — | — | 10月9日 |
