読み込み中...
こしい そういちろう
180cm87kgの右腕投手。最速149kmの力ある直球と複数種類のスライダー、カット、カーブ、チェンジアップを操る。高校時代から主戦を務め、選抜甲子園でも活躍。大学ではリリーフとしてチームを支え、3年春に149kmを計測した。遠投115m、50m6秒2の身体能力も持つ。
まだ予想がありません。最初の予想を投票しよう。
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5.40 | 3 | 6.2 | 12 | 9 | 4 | 4 | .473 | 12.14 | 5.40 | 2.40 |
| 2024年 | 2.53 | 6 | 10.2 | 11 | 12 | 1 | 3 | .271 | 10.12 | 0.84 | 1.12 |
| 2025年 | 7.94 | 6 | 5.2 | 5 | 2 | 6 | 5 | .232 | 3.17 | 9.52 | 1.94 |
| 大学通算 | 4.69 | 15 | 23.0 | 28 | 23 | 11 | 12 | .320 | 9.00 | 4.30 | 1.69 |
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 5.15 | 5 | 13.2 | 16 | 18 | 5 | 8 | .301 | 11.59 | 3.22 | 1.50 |
| 2021年 | 1.74 | 15 | 67.0 | 39 | 62 | 13 | 13 | .152 | 8.29 | 1.74 | 0.77 |
| 2022年 | 3.63 | 6 | 44.2 | 43 | 29 | 19 | 18 | .253 | 5.84 | 3.83 | 1.39 |
| 高校通算 | 2.79 | 26 | 125.2 | 98 | 109 | 37 | 39 | .205 | 7.81 | 2.65 | 1.07 |
どの球団が何回視察したか(延べ日数)