2018年 プロ野球ドラフト会議 指名結果
12球団の1位入札・抽選結果から育成指名まで。支配下83人・育成21人が指名されました。
2018年のドラフトのしくみ今と同じしくみ
- 1位は全球団が同時に入札し、重なった選手は抽選です。外れた球団はもう一度入札します(外れ1位)。
- 2位以降は、成績の下位球団から順に指名し、巡目ごとに順番が折り返す「ウェーバー方式」です。
- 支配下の指名が終わった後に、育成選手の指名があります。
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位入札 | 根尾 昂 大阪桐蔭 ×はずれ(4球団) | 藤原 恭大 大阪桐蔭 ×はずれ(3球団) | 小園 海斗 報徳学園 ×はずれ(4球団) | 小園 海斗 報徳学園 ◎獲得(4球団) | 根尾 昂 大阪桐蔭 ◎獲得(4球団) | 根尾 昂 大阪桐蔭 ×はずれ(4球団) | 小園 海斗 報徳学園 ×はずれ(4球団) | 根尾 昂 大阪桐蔭 ×はずれ(4球団) | 藤原 恭大 大阪桐蔭 ◎獲得(3球団) | 藤原 恭大 大阪桐蔭 ×はずれ(3球団) | 小園 海斗 報徳学園 ×はずれ(4球団) | 松本 航 日本体育大 ◎単独 |
| 外れ1位 | 辰己 涼介 立命館大 ×はずれ(4球団) | 辰己 涼介 立命館大 ×はずれ(4球団) | 上茶谷 大河 東洋大 ◎獲得(2球団) | 上茶谷 大河 東洋大 ×はずれ(2球団) | 辰己 涼介 立命館大 ×はずれ(4球団) | 吉田 輝星 金足農業 ◎単独 | 辰己 涼介 立命館大 ◎獲得(4球団) | 太田 椋 天理高 ◎単独 | ||||
| 外れ外れ1位 | 高橋 優貴 八戸学院大 ◎単独 | 近本 光司 大阪ガス ◎単独 | 清水 昇 国学院大 ◎単独 | 甲斐野 央 東洋大 ◎単独 | ||||||||
| 2位 | 増田 陸 明秀学園日立 | 小幡 竜平 延岡学園高 | 伊藤 裕季也 立正大 | 島内 颯太郎 九州共立大 | 梅津 晃大 東洋大 | 中山 翔太 法政大 | 杉山 一樹 三菱重工広島 | 野村 佑希 花咲徳栄 | 東妻 勇輔 日本体育大 | 太田 光 大阪商業大 | 頓宮 裕真 亜細亜大 | 渡邉 勇太朗 浦和学院 |
| 3位 | 直江 大輔 松商学園 | 木浪 聖也 ホンダ | 大貫 晋一 新日鉄住金鹿島 | 林 晃汰 智弁和歌山 | 勝野 昌慶 三菱重工名古屋 | 市川 悠太 明徳義塾 | 野村 大樹 早稲田実 | 生田目 翼 日本通運 | 小島 和哉 早稲田大 | 引地 秀一郎 倉敷商 | 荒西 祐大 Honda熊本 | 山野辺 翔 三菱自動車岡崎 |
| 4位 | 横川 凱 大阪桐蔭 | 齋藤 友貴哉 ホンダ | 勝又 温史 日大鶴ケ丘 | 中神 拓都 市岐阜商 | 石橋 康太 関東第一 | 浜田 太貴 明豊高校 | 板東 湧梧 JR東日本 | 万波 中正 横浜高校校 | 山口 航輝 明桜高 | 弓削 隼人 SUBARU | 富山 凌雅 トヨタ自動車 | 粟津 凱士 東日本国際大 |
| 5位 | 松井 義弥 折尾愛真 | 川原 陸 創成館高 | 益子 京右 青藍泰斗 | 田中 法彦 菰野高 | 垣越 建伸 山梨学院 | 坂本 光士郎 新日鉄住金広畑 | 水谷 瞬 石見智翠館 | 柿木 蓮 大阪桐蔭 | 中村 稔弥 亜細亜細亜大 | 佐藤 智輝 山形中央 | 宜保 翔 未来沖縄 | 牧野 翔矢 遊学館 |
| 6位 | 戸郷 翔征 聖心ウルスラ | 湯浅 京己 富山GRNサンダーバーズ | 知野 直人 新潟アルビレックスBC | 正随 優弥 亜細亜大 | 滝野 要 大阪商業大 | 鈴木 裕太 日本文理 | 泉 圭輔 金沢星稜大 | 田宮 裕涼 成田高校 | 古谷 拓郎 習志野 | 渡辺 佳明 明治大 | 左澤 優 JX-ENEOS | 森脇 亮介 セガサミー |
| 7位 | 羽月 隆太郎 神村学園 | 久保 拓眞 九州共立大 | 奥村 政稔 三菱日立パワーシステムズ | 福田 俊 星槎道都大 | 松田 進 ホンダ | 小郷 裕哉 立正大 | 中川 圭太 東洋大 | 佐藤 龍世 富士大 | ||||
| 8位 | 吉田 大成 明治安田生命 | 土居 豪人 松山聖陵 | 鈴木 翔天 富士大 | |||||||||
| 育成指名 | ||||||||||||
| 育1 | 山下 航汰 健大高崎 | 片山 雄哉 福井ミラクルエレファンツ | 宮城 滝太 滋賀学園 | 大盛 穂 静岡産業大 | 内山 太嗣 栃木ゴールデンブレーブス | 渡邉 陸 神村学園 | 海老原 一佳 富山GRNサンダーバーズ | 鎌田 光津希 徳島インディゴソックス | 清宮 虎太朗 八千代松陰 | 漆原 大晟 新潟医療福祉大 | 東野 葵 日本経済大 | |
| 育2 | 平井 快青 岐阜第一 | 松本 友 福井ミラクルエレファンツ | 岡本 直也 東農大北海道オホーツク | 則本 佳樹 山岸ロジスターズ | 大窪 士夢 北海高校 | |||||||
| 育3 | 沼田 翔平 旭川大高 | 重田 倫明 国士舘大 | 中熊 大智 徳山大 | |||||||||
| 育4 | 黒田 響生 敦賀気比 | 中村 宜聖 西日本短大付 | ||||||||||
2018年の指名数
支配下 83人 育成 21人
投手45捕手6内野手21外野手11
支配下(1位と2位以降)のポジション内訳です。