2014年 プロ野球ドラフト会議 指名結果
12球団の1位入札・抽選結果から育成指名まで。支配下81人・育成23人が指名されました。
2014年のドラフトのしくみ今と同じしくみ
- 1位は全球団が同時に入札し、重なった選手は抽選です。外れた球団はもう一度入札します(外れ1位)。
- 2位以降は、成績の下位球団から順に指名し、巡目ごとに順番が折り返す「ウェーバー方式」です。
- 支配下の指名が終わった後に、育成選手の指名があります。
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位入札 | 岡本 和真 智弁学園 ◎単独 | 有原 航平 早稲田大 ×はずれ(4球団) | 有原 航平 早稲田大 ×はずれ(4球団) | 有原 航平 早稲田大 ×はずれ(4球団) | 野村 亮介 三菱日立パワーシステムズ横浜 ◎単独 | 安楽 智大 済美高 ×はずれ(2球団) | 松本 裕樹 盛岡大付 ◎単独 | 有原 航平 早稲田大 ◎獲得(4球団) | 中村 奨吾 早稲田大 ◎単独 | 安楽 智大 済美高 ◎獲得(2球団) | 山崎 福也 明治大 ◎単独 | 高橋 光成 前橋育英 ◎単独 |
| 外れ1位 | 山崎 康晃 亜細亜大 ×はずれ(2球団) | 山崎 康晃 亜細亜大 ◎獲得(2球団) | 野間 峻祥 中部学院大 ◎単独 | 竹下 真吾 ヤマハ ◎単独 | ||||||||
| 外れ外れ1位 | 横山 雄哉 新日鉄住金鹿島 ◎単独 | |||||||||||
| 2位 | 戸根 千明 日本大 | 石崎 剛 新日鉄住金鹿島 | 石田 健大 法政大 | 薮田 和樹 亜細亜大 | 浜田 智博 九州産業大 | 風張 蓮 東農大北海道オホーツク | 栗原 陵矢 春江工・坂井 | 清水 優心 九州国際大付 | 田中 英祐 京大 | 小野 郁 西日本短大付 | 宗 佑磨 横浜隼人 | 佐野 泰雄 平成国際大 |
| 3位 | 高木 勇人 三菱重工名古屋 | 江越 大賀 駒澤大 | 倉本 寿彦 日本新薬 | 塹江 敦哉 高松北 | 友永 翔太 日本通運 | 山川 晃司 福岡工大城東 | 古澤 勝吾 九州国際大付 | 浅間 大基 横浜高校 | 岩下 大輝 星稜高 | 福田 将儀 中央大 | 佐野 晧大 大分高 | 外崎 修汰 富士大 |
| 4位 | 田中 大輝 国学院大 | 守屋 功輝 Honda鈴鹿 | 福地 元春 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 藤井 晧哉 おかやま山陽 | 石川 駿 JX-ENEOS | 寺田 哲也 香川オリーブガイナーズ | 笠谷 俊介 大分商 | 石川 直也 山形中央 | 寺嶋 寛大 創価大 | ルシアノ・フェルナンド 白鴎大 | 高木 伴 NTT東日本 | 玉村 祐典 敦賀気比卒 |
| 5位 | 植田 海 近江高 | 山下 幸輝 国学院大 | 桑原 樹 常葉菊川 | 加藤 匠馬 青山学院大 | 中元 勇作 伯和ビクトリーズ | 島袋 洋奨 中央大 | 瀬川 隼郎 室蘭シャークス | 香月 一也 大阪桐蔭 | 入野 貴大 徳島インディゴソックス | 齋藤 綱記 北照高 | 山田 遥楓 佐賀工 | |
| 6位 | 百瀬 大騎 松本第一 | 飯田 哲矢 JR東日本 | 井領 雅貴 JX-ENEOS | 土肥 寛昌 Honda鈴鹿 | 立田 将太 大和広陵 | 宮崎 敦次 広島国際学院大 | 加藤 正志 JR東日本東北 | 坂寄 晴一 JR東日本 | ||||
| 7位 | 飯塚 悟史 日本文理 | 多田 大輔 鳴門渦潮 | 遠藤 一星 東京ガス | 原 泉 第一工業大 | 高濱 祐仁 横浜高校 | 脇本 直人 健大高崎 | 伊東 亮大 日本製紙石巻 | 西野 真弘 JR東日本 | ||||
| 8位 | 山本 雅士 徳島インディゴソックス | 太田 賢吾 川越工 | 小田 裕也 日本生命 | |||||||||
| 9位 | 金子 丈 大阪商業大 | 佐藤 正尭 愛知啓成 | 鈴木 優 雪谷高 | |||||||||
| 育成指名 | ||||||||||||
| 育1 | 篠原 慎平 香川オリーブガイナーズ | 亀井 塔生 日星高 | 松浦 耕大 MSH医療専門学校 | 佐藤 雄偉知 東海大相模 | 中島 彰吾 福岡大 | 幸山 一大 富山第一 | 八百板 卓丸 聖光学院 | 戸川 大輔 北海高 | ||||
| 育2 | 川相 拓也 桜美林大卒 | 木村 聡司 常葉橘 | 石垣 幸大 いなべ総合 | 齋藤 誠哉 磐田東 | 大坂谷 啓生 青森中央学院大 | |||||||
| 育3 | 田中 貴也 山梨学院大 | 藤吉 優 秀岳館 | 山下 亜文 小松大谷 | |||||||||
| 育4 | 高橋 慎之介 木更津総合卒 | 近藤 弘基 名城大 | 堀内 汰門 山村国際 | |||||||||
| 育5 | 柿木 映二 柳川高 | |||||||||||
| 育6 | 金子 将太 大間々 | |||||||||||
| 育7 | 河野 大樹 NOMOベースボールクラブ | |||||||||||
| 育8 | 中村 恵吾 富山サンダーバーズ | |||||||||||
2014年の指名数
支配下 81人 育成 23人
投手46捕手7内野手18外野手10
支配下(1位と2位以降)のポジション内訳です。