2008年 プロ野球ドラフト会議 指名結果
12球団の1位入札・抽選結果から育成指名まで。支配下68人・育成26人が指名されました。
2008年のドラフトのしくみ今と同じしくみ
- 1位は全球団が同時に入札し、重なった選手は抽選です。外れた球団はもう一度入札します(外れ1位)。
- 2位以降は、成績の下位球団から順に指名し、巡目ごとに順番が折り返す「ウェーバー方式」です。
- 支配下の指名が終わった後に、育成選手の指名があります。
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | ヤクルト | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位入札 | 大田 泰示 東海大相模 ◎獲得(2球団) | 松本 啓二朗 早稲田大 ×はずれ(2球団) | 松本 啓二朗 早稲田大 ◎獲得(2球団) | 岩本 貴裕 亜細亜大 ◎単独 | 野本 圭 日本通運 ◎獲得(2球団) | 赤川 克紀 宮崎商 ◎単独 | 大田 泰示 東海大相模 ×はずれ(2球団) | 大野 奨太 東洋大 ◎単独 | 木村 雄太 東京ガス ◎単独 | 野本 圭 日本通運 ×はずれ(2球団) | 甲斐 拓哉 東海大三 ◎単独 | 中崎 雄太 日南学園 ◎単独 |
| 外れ1位 | 藤原 紘通 NTT西日本 ×はずれ(2球団) | 巽 真悟 近大 ◎単独 | 藤原 紘通 NTT西日本 ◎獲得(2球団) | |||||||||
| 外れ外れ1位 | 蕭 一傑 奈良産業大 ◎単独 | |||||||||||
| 2位 | 宮本 武文 倉敷 | 柴田 講平 国際武道大 | 藤江 均 東邦ガス | 中田 廉 広陵 | 伊藤 準規 岐阜城北 | 八木 亮祐 享栄 | 立岡 宗一郎 鎮西 | 榊原 諒 関西国際大 | 長野 久義 ホンダ | 中川 大志 桜丘 | 伊原 正樹 関西国際大 | 野上 亮磨 日産自動車 |
| 3位 | 斎藤 圭祐 千葉経大付 | 上本 博紀 早稲田大 | 山崎 憲晴 横浜商科大 | 小松 剛 法政大 | 岩崎 恭平 東海大 | 中村 悠平 福井商 | 近田 怜王 報徳学園 | 矢貫 俊之 三菱ふそう川崎 | 上野 大樹 東洋大 | 井坂 亮平 住友金属鹿島 | 西 勇輝 菰野高 | 浅村 栄斗 大阪桐蔭 |
| 4位 | 橋本 到 仙台育英 | 西村 憲 九州産業大 | 細山田 武史 早稲田大 | 申 成鉉 京都国際高 | 高島 祥平 帝京高 | 日高 亮 日本文理大付 | 有馬 翔 日南学園 | 土屋 健二 横浜高校 | 坪井 俊樹 筑波大 | 井上 雄介 青山学院大 | 高島 毅 青山学院大 | 坂田 遼 函館大 |
| 5位 | 笠原 将生 福岡工大城東 | 小杉 陽太 JR東日本 | 岩田 慎司 明治大 | 新田 玄気 松下電器 | 攝津 正 JR東日本東北 | 中島 卓也 福岡工 | 山本 徹矢 神戸国際大付 | 楠城 祐介 パナソニック | 西川 雅人 愛媛マンダリンパイレーツ | 岳野 竜也 福岡大 | ||
| 6位 | 仲澤 広基 国際武道大 | 小熊 凌祐 近江高 | 金 無英 福岡レッドワーブラーズ | 杉谷 拳士 帝京高校 | 香月 良仁 熊本ゴールデンラークス | 辛島 航 飯塚 | 宮田 和希 甲賀健康医療専門学校 | |||||
| 7位 | 井藤 真吾 中京大中京 | 鈴木 駿也 山形中央 | 谷元 圭介 バイタルネット | |||||||||
| 育成指名 | ||||||||||||
| 育1 | 杉山 晃紀 綾部 | 野原 祐也 BCリーグ・富山 | 松田 翔太 金沢学院東 | 加藤 聡 大阪産業大 | ミランダ・フェルナンデス 白鴎大 | 内田 好治 大阪産業大 | 木本 幸弘 日高中津分校 | 森田 丈武 香川オリーブガイナーズ | ||||
| 育2 | 尾藤 竜一 岐阜城北卒 | 吉岡 興志 常磐大 | 小林 高也 東京弥生クラブ | 塚本 浩二 香川オリーブガイナーズ | 二保 旭 九州国際大付 | 鈴江 彬 信濃グランセローズ | ||||||
| 育3 | 山本 和作 大阪経済大 | 藤井 宏政 加古川北高 | 柳川 洋平 福井ミラクルエレファンツ | 角 晃多 東海大相模 | ||||||||
| 育4 | 福元 淳史 NOMOベースボールクラブ | 猪本 健太郎 鎮西高 | 生山 裕人 香川オリーブガイナーズ | |||||||||
| 育5 | 堂上 隼人 香川オリーブガイナーズ | 西野 勇士 新湊高 | ||||||||||
| 育6 | 岡田 幸文 全足利クラブ | |||||||||||
| 育7 | 吉田 真史 太田工 | |||||||||||
| 育8 | 田中 崇博 八日市南 | |||||||||||
2008年の指名数
支配下 68人 育成 26人
投手42捕手5内野手12外野手9
支配下(1位と2位以降)のポジション内訳です。