2005年 プロ野球ドラフト会議 指名結果
12球団の1位入札・抽選結果から育成指名まで。支配下96人・育成6人が指名されました。
2005年のドラフトのしくみ分離ドラフト(希望入団枠あり)
- 高校生と大学生・社会人を別々の会議で指名する「分離ドラフト」でした。高校生の会議が先(秋)、大学生・社会人の会議が後(11月)です。
- 大学生・社会人には、会議の前に1球団1人まで獲得できる「希望入団枠」がありました。
- 高校生の1巡目は参加した球団が入札し、重なれば抽選、外れた球団は順番に外れ1巡目を指名しました。高校生の2巡目は、希望入団枠を使わなかった球団だけが指名できました。
- 大学生・社会人の1巡目は、希望入団枠の選手と契約できなかった球団だけ、2巡目は高校生の1巡目に参加しなかった球団だけが指名できました。
- 指名できなかった巡目は「選択権なし」と表示しています。育成ドラフトは大学生・社会人と同じ日に行われたので、その表の下に載せています。
高校生ドラフト
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | ヤクルト | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巡目入札 | 辻内崇伸 大阪桐蔭高 ◎獲得(2球団) | 鶴直人 近畿大学附属高 ◎単独 | 山口俊 柳ヶ浦高 ◎単独 | 片山博視 報徳学園高 ×はずれ(2球団) | 平田良介 大阪桐蔭高 ◎単独 | 村中恭兵 東海大学甲府高 ◎単独 | 陽仲壽 福岡第一高 ×はずれ(2球団) | 陽仲壽 福岡第一高 ◎獲得(2球団) | 柳田将利 青森山田高 ◎単独 | 片山博視 報徳学園高 ◎獲得(2球団) | 辻内崇伸 大阪桐蔭高 ×はずれ(2球団) | 炭谷銀仁朗 平安高 ◎単独 |
| 外れ1巡目 | 鈴木将光 遊学館高 ◎単独 | 荒川雄太 日本大学高 ◎単独 | 岡田貴弘 履正社高 ◎単独 | |||||||||
| 2巡目 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 今井啓介 中越高 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 林啓介 福井商業高 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし |
| 3巡目 | 加登脇卓真 北照高 | 若竹竜士 育英高 | 黒羽根利規 日本大学藤沢高 | 齊藤悠葵 福井商業高 | 春田剛 水戸短期大学附属高 | 川端慎吾 市立和歌山商業高 | 大西正樹 神戸国際大学附属高 | 木下達生 東邦高 | 末永仁志 南京都高 | 宇部銀次 盛岡中央高 | 柴田亮輔 愛知工業大学名電高 | 田沢由哉 旭川大学高 |
| 4巡目 | 福井優也 済美高 入団拒否 | 前田大和 樟南高 | 相澤寿聡 太田市立商業高 | 高江洲拓哉 府中工業高 | 水野祐希 東邦高 | 大田原隆太 都城工業高 | 今成亮太 浦和学院高 | 細谷圭 太田市立商業高 | 枡田慎太郎 智辯学園高 | 田中靖洋 加賀高 | ||
| 5巡目 | 金本明博 酒田南高 | 川口容資 楊志館高 |
高校生ドラフトの指名数
支配下 38人
投手22捕手6内野手5外野手5
支配下(1位と2位以降)のポジション内訳です。
大学生・社会人ドラフト・育成ドラフト
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | ヤクルト | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望入団枠 | 福田聡志 東北福祉大学 希望入団枠 | 岩田稔 関西大学 希望入団枠 | 高宮和也 ホンダ鈴鹿 希望入団枠 | 吉見一起 トヨタ自動車 希望入団枠 | 武内晋一 早稲田大学 希望入団枠 | 松田宣浩 亜細亜大学 希望入団枠 | 八木智哉 創価大学 希望入団枠 | 平野佳寿 京都産業大学 希望入団枠 | 松永浩典 三菱重工長崎 希望入団枠 | |||
| 1巡目入札 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 松崎伸吾 東北福祉大学 ◎単独 | 選択権なし | 選択権なし |
| 2巡目 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし |
| 3巡目 | 栂野雅史 新日本石油ENEOS | 金村大裕 大阪商業大学 | 内藤雄太 八戸大学 | 梵英心 日産自動車 | 藤井淳志 NTT西日本 | 松井光介 JR東日本 | 藤岡好明 JR九州 | 川島慶三 九州国際大学 | 根元俊一 東北福祉大学 | 青山浩二 八戸大学 | 岸田護 NTT西日本 | 吉見太一 サンワード貿易 |
| 4巡目 | 越智大祐 早稲田大学 | 渡辺亮 日本生命 | 三橋直樹 日産自動車 | 梅原伸亮 京都学園大学 | 新井良太 駒澤大学 | 高木啓充 大阪体育大学 | 甲藤啓介 近畿大学 | 武田勝 シダックス | 川崎雄介 ホンダ熊本 | 河田寿司 三菱重工長崎 | 森山周 ヤマハ | 西川純司 三重中京大学 |
| 5巡目 | 脇谷亮太 NTT西日本 | 飯田宏行 元ツインズ1A | 柳田殖生 NOMOベースボールクラブ | 飯原誉士 白鷗大学 | 本多雄一 三菱重工名古屋 | 小山桂司 シダックス | 古谷拓哉 日本通運 | 西村弥 東京情報大学 | 中山慎也 JR東海 | 山本歩 関西学院大学 | ||
| 6巡目 | 深田拓也 中京大学 | 齊藤信介 NTT西日本 | 柳瀬明宏 龍谷大学 | 高口隆行 創価大学 | 相原勝幸 富士大学 | 木谷寿巳 王子製紙 | 妹尾軒作 一光 | |||||
| 7巡目 | 会田有志 中央大学 | 佐藤亮太 國學院大學 | 星野八千穂 JR北海道 | 井野卓 東北福祉大学 | ||||||||
| 8巡目 | 梅田浩 創価大学 | 草野大輔 ホンダ熊本 | ||||||||||
| 9巡目 | 山崎隆広 NTT西日本 | |||||||||||
| 育成指名 | ||||||||||||
| 育1 | 山口鉄也 ミズーラ | 中谷翼 愛媛マンダリンパイレーツ | 竹下哲史 名古屋商科大学 | 小斉祐輔 東京農業大学生物産業学部 | ||||||||
| 育2 | 加藤光教 法政大学 | 西山道隆 愛媛マンダリンパイレーツ | ||||||||||
大学生・社会人ドラフトの指名数
支配下 58人 育成 6人
投手36捕手4内野手13外野手5
支配下(自由獲得枠・希望入団枠、1位、2位以降)のポジション内訳です。