2002年 プロ野球ドラフト会議 指名結果
12球団の1位入札・抽選結果から下位指名まで。90人が指名されました。
2002年のドラフトのしくみ自由獲得枠があった時代
- 大学生・社会人の選手を、会議の前に1球団2人まで獲得できる「自由獲得枠」がありました。表のいちばん上の「自由獲得枠」の行がその選手です。
- 自由獲得枠を何人使ったかで、指名できる巡目が決まっていました。0人なら1巡目(重なれば抽選)と3巡目、1人なら2巡目だけ、2人なら1〜3巡目は指名できず4巡目からです。
- 指名できなかった巡目は、表で「選択権なし」と表示しています。4巡目以降は全球団がウェーバー方式で指名しました。
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | ヤクルト | ダイエー | 日本ハム | ロッテ | 近鉄 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠① | 木佐貫洋 亜細亜大学 自由獲得枠 | 杉山直久 龍谷大学 自由獲得枠 | 村田修一 日本大学 自由獲得枠 | 永川勝浩 亜細亜大学 自由獲得枠 | 和田毅 早稲田大学 自由獲得枠 | 加藤大輔 神奈川大学 自由獲得枠 | 後藤武敏 法政大学 自由獲得枠 | |||||
| 自由獲得枠② | 久保裕也 東海大学 自由獲得枠 | 江草仁貴 専修大学 自由獲得枠 | 土居龍太郎 法政大学 自由獲得枠 | 新垣渚 九州共立大学 自由獲得枠 | 長田秀一郎 慶應義塾大学 自由獲得枠 | |||||||
| 1巡目入札 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 森岡良介 明徳義塾高 ◎単独 | 高井雄平 東北高 ◎獲得(2球団) | 選択権なし | 尾崎匡哉 報徳学園高 ◎単独 | 西岡剛 大阪桐蔭高 ◎単独 | 高井雄平 東北高 ×はずれ(2球団) | 選択権なし | 選択権なし |
| 外れ1巡目 | 坂口智隆 神戸国際大学附属高 ◎単独 | |||||||||||
| 2巡目 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 吉田圭 帝京高 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 鈴木誠 元ロイヤルズ | 選択権なし |
| 3巡目 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 櫻井好実 砺波工業高 | 館山昌平 日本大学 | 選択権なし | 鎌倉健 川之江高 | 浅間敬太 敬愛学園高 | 筧裕次郎 明徳義塾高 | 選択権なし | 選択権なし |
| 4巡目 | 長田昌浩 東海大学付属望洋高 | 中村泰広 日本IBM野洲 | 加藤武治 三菱ふそう川崎 | 鞘師智也 東海大学 | 植大輔 龍谷大学 | 泉正義 宇都宮学園高 | 溝口大樹 戸畑商業高 | 武田久 日本通運 | 神田義英 川崎製鉄水島 | 阿部健太 松山商業高 | 前田大輔 神戸製鋼 | 小野寺力 常磐大学 |
| 5巡目 | 山本光将 熊本工業高 | 久保田智之 常磐大学 | 吉村裕基 東福岡高 | 松本高明 帝京高 | 長峰昌司 水戸商業高 | 大原秉秀 福知山成美高 | 大野隆治 日本大学 | 小谷野栄一 創価大学 | 鈴木貴志 王子製紙 | 宇都格 川内高 | 菊池俊夫 仙台育英学園高 | 春日伸介 田辺高 |
| 6巡目 | 矢野謙次 國學院大學 | 三東洋 ヤマハ | 北川利之 川崎製鉄水島 | 小林正人 東海大学 | 片山文男 日章学園高 | 森本学 シダックス | 紺田敏正 国士舘大学 | 金澤岳 矢板中央高 | 横山徹也 福知山成美高 | 長田勝 神港学園神港高 | 上本達之 協和発酵 | |
| 7巡目 | 入野久彦 福岡大学 | 林威助 近畿大学 | 飯田龍一郎 育英高 | 瀬間仲ノルベルト 日章学園高 | 高橋敏郎 石巻専修大学 | 田中直樹 沖学園高 | 池田剛基 鵡川高 | 酒井泰志 いすゞ自動車 | 大西宏明 近畿大学 | 塩屋大輔 亜細亜大学中退 | ||
| 8巡目 | 横川雄介 日野高 | 田村領平 市立和歌山商業高 | 河野友軌 法政大学 | 湊川誠隆 慶應義塾大学 | 吉川昌宏 ローソン | 稲嶺誉 東京農業大学生物産業学部 | 鶴岡慎也 三菱重工横浜硬式野球クラブ | 早坂圭介 横浜商工高 | 下山真二 日本生命 | 中島俊哉 九州国際大学 | ||
| 9巡目 | 新井智 ローソン | 堤内健 日本大学 | 小森孝憲 東京農業大学生物産業学部 | 井戸伸年 元住友金属鹿島 | ||||||||
| 10巡目 | 伊代野貴照 ローソン | 武山真吾 享栄高 | 久保田智 川崎製鉄千葉 | |||||||||
| 11巡目 | 萱島大介 ローソン | 木村昇吾 愛知学院大学 | 大塚淳 土浦第三高 | |||||||||
| 12巡目 | 松下圭太 三瓶高 |
2002年の指名数
支配下 90人
投手41捕手12内野手22外野手15
支配下(自由獲得枠・希望入団枠、1位、2位以降)のポジション内訳です。