2001年 プロ野球ドラフト会議 指名結果
12球団の1位入札・抽選結果から下位指名まで。87人が指名されました。
2001年のドラフトのしくみ自由獲得枠があった時代
- 大学生・社会人の選手を、会議の前に1球団2人まで獲得できる「自由獲得枠」がありました。表のいちばん上の「自由獲得枠」の行がその選手です。
- 自由獲得枠を何人使ったかで、指名できる巡目が決まっていました。0人なら1巡目(重なれば抽選)と3巡目、1人なら2巡目だけ、2人なら1〜3巡目は指名できず4巡目からです。
- 指名できなかった巡目は、表で「選択権なし」と表示しています。4巡目以降は全球団がウェーバー方式で指名しました。
指名一覧
投手捕手内野手外野手二刀流(2色)
巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | ヤクルト | ダイエー | 日本ハム | ロッテ | 近鉄 | オリックス | 西武 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠① | 安藤優也 トヨタ自動車 自由獲得枠 | 石川雅規 青山学院大学 自由獲得枠 | 江尻慎太郎 早稲田大学 自由獲得枠 | 小川裕介 立命館大学 自由獲得枠 | 細川亨 青森大学 自由獲得枠 | |||||||
| 自由獲得枠② | 浅井良 法政大学 自由獲得枠 | 平野恵一 東海大学 自由獲得枠 | ||||||||||
| 1巡目入札 | 寺原隼人 日南学園高 ×はずれ(4球団) | 選択権なし | 寺原隼人 日南学園高 ×はずれ(4球団) | 大竹寛 浦和学院高 ◎単独 | 寺原隼人 日南学園高 ×はずれ(4球団) | 選択権なし | 寺原隼人 日南学園高 ◎獲得(4球団) | 選択権なし | 喜多隆志 慶應義塾大学 ◎単独 | 朝井秀樹 PL学園高 ◎単独 | 選択権なし | 選択権なし |
| 外れ1巡目 | 真田裕貴 姫路工業高 ◎単独 | 秦裕二 智辯学園高 ◎単独 | 前田章宏 中京大学附属中京高 ◎単独 | |||||||||
| 2巡目 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 梶本勇介 専修大学北上高 | 選択権なし | 山口弘佑 リースキン広島 | 選択権なし | 選択権なし | 選択権なし | 中村剛也 大阪桐蔭高 |
| 3巡目 | 鴨志田貴司 水戸短期大学附属高 | 選択権なし | 小田嶋正邦 東海大学 | 大島崇行 山梨学院大学附属高 | 田上秀則 九州共立大学 | 選択権なし | 杉内俊哉 三菱重工長崎 | 選択権なし | 今江敏晃 PL学園高 | 有銘兼久 九州三菱自動車 | 選択権なし | 選択権なし |
| 4巡目 | 石川雅実 JR東日本 | 桜井広大 PL学園高 | 岡本直也 岡山理科大学附属高 | 石原慶幸 東北福祉大学 | 久本祐一 河合楽器 | 内田和也 日本大学第三高 | 神内靖 延岡学園高 | 佐藤吉宏 鳥栖高 | 田中充 NTT東日本 | 谷口悦司 日本生命 | 島脇信也 近江高 | 栗山巧 育英高 |
| 5巡目 | 十川雄二 池田高 | 中林祐介 金沢高 | 田崎昌弘 JR九州 | 山本翔 東筑高 | 前田新悟 明治大学 | 福川将和 三菱自動車岡崎 | 北野良栄 星稜高 | 野中信吾 神埼高 | 辻俊哉 国士舘大学 | 三木仁 慶應義塾大学 | 早川大輔 本田技研 | 竹内和也 近江高 |
| 6巡目 | 大須賀允 東北福祉大学 | 藤原通 立命館大学 | 千葉英貴 日本大学第三高 | 国木剛太 上宮高 | 山井大介 河合楽器 | 萩原多賀彦 JR東日本 | 飯島一彦 新日本製鐵君津 | 富樫和大 川崎製鉄千葉 | 富永旭 春野高 | 佐藤和宏 本田技研熊本 | 肥田高志 立命館大学 | |
| 7巡目 | 林昌範 市立船橋高 | 喜田剛 福岡大学 | 山本芳彦 和歌山工業高 | 都築克幸 日本大学第三高 | 五十嵐貴章 JR東日本 | 養父鉄 元日産自動車 | 山田憲 東海大学付属浦安高 | 丸山泰嗣 武蔵大学 | 近藤一樹 日本大学第三高 | 山本拓司 大阪産業大学 | ||
| 8巡目 | 梶原和隆 愛知工業大学 | 筒井正也 ヤマハ | 高橋聡文 高岡第一高 | 志田宗大 青山学院大学 | 井手正太郎 日南学園高 | 村西辰彦 愛知学院大学卒 | 長坂健治 日本IBM野洲 | 辻竜太郎 ヤマハ | ||||
| 9巡目 | 東辰弥 早稲田大学 | 天谷宗一郎 福井商業高 | 本柳和也 日本通運 | |||||||||
| 10巡目 | 天野浩一 四国学院大学 | 後藤光尊 川崎製鉄千葉 | ||||||||||
| 11巡目 | 牧田勝吾 日本通運 | |||||||||||
| 12巡目 | 板倉康弘 東京農業大学生物産業学部 | |||||||||||
| 13巡目 | 深谷亮司 河合楽器 | |||||||||||
| 14巡目 | 藤本博史 元阿部企業 | |||||||||||
| 15巡目 | 橋本泰由 箕島球友会 |
2001年の指名数
支配下 87人
投手44捕手14内野手18外野手11
支配下(自由獲得枠・希望入団枠、1位、2位以降)のポジション内訳です。