4球団スカウトが視察する中での好投
竹内球団副本部長が視察した阪神含むNPB4球団が視線を送る中、懸命に腕を振った。六回1死から登板。七回1死一塁では犠打を試みた打者を2球で追い込み、低めにフォークを決めて3球で空振り三振。
「全力で投げることができて抑えることができた」とうなずいた。
DeNAスカウトの高評価
DeNA・藤田スカウトは「ベース上でのボールも強い。フォークも空振りが奪えて精度が高い」と評価した。
今年が大卒2年目でドラフト解禁年。「意識せずにチームのために投げられたら」と力を込めた。
選手基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 本間悠貴(ほんま ゆうき) |
| 年齢 | 24歳(2001年8月29日生まれ) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 174cm・77kg |
| 出身校 | 大冠高校 |
| 所属 | 大阪ガス(天理大学出身) |
| 最速球速 | 147km/h |
| 得意球 | スライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ |
| 身体能力 | 遠投120m、50m6秒1 |
| プレースタイル | 最速147kmの直球を誇るプロ注目左腕。大学から投手に転向し、4年生の秋に先発として開花、最優秀投手・最優秀選手・最多勝の3冠を獲得。大学通算34試合で14勝2敗、防御率1.20を記録した。スライダー、カット、カーブ、チェンジアップを操る |
| 主な実績 | 天理大学4年秋に阪神リーグでMVP&最優秀投手賞獲得 大学通算34試合で14勝2敗、防御率1.20 最優秀投手・最優秀選手・最多勝の3冠獲得 2回2/3を2安打無失点の好投 DeNAスカウトから高評価 4球団スカウトが視察 ドラフト解禁年 |
経歴
大阪府出身。小学2年時にブラザーズ少年野球で野球を始め、高槻第七中でもブラザーズ少年野球のシニアの部でプレー。大冠高では主に外野手としてプレーし、天理大入学時から本格的に投手に転向。大学4年秋に阪神リーグでMVP&最優秀投手賞獲得。