東北福祉大から4選手が提出
東北福祉大からは堀越啓太、櫻井頼之介両投手ら4人が提出した。堀越は埼玉・花咲徳栄高から東北福祉大に進学。非公式ながら最速164キロを計測する剛腕だ。
櫻井は今年の大学選手権で4試合23回を投げ防御率1.96。東北福祉大を7年ぶり4度目の優勝に導き、最優秀投手賞に輝いた。
他にも東北福祉大からは大森幹大投手、新保茉良内野手が提出した。
日大・谷端将伍のサイクル安打
今季から東都2部に所属する日大・谷端将伍は9日の東農大戦でサイクル安打を達成するなど、打撃でアピールを続けている。
日米大学野球選手権に出場した谷端将伍内野手も発表され、97人になった。
提出期限まで残り2週間
提出期限は、10月23日に行われるドラフト会議2週間前の同9日となっている。残り2週間でさらなる提出者が増える可能性がある。
注目選手の詳細
東北福祉大・櫻井頼之介投手
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 櫻井頼之介(さくらい よりのすけ) |
| 学年 | 4年生 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・64kg |
| 出身校 | 聖カタリナ学園高校 |
| 所属 | 東北福祉大学 |
| 最速球速 | 153km/h |
| 得意球 | スライダー、カット、カーブ、チェンジ、スプリット |
| プレースタイル | 兵庫県尼崎市出身、聖カタリナ学園から東北福祉大学へ進んだ最速153キロ右腕。小柄ながら躍動感あるフォームから繰り出す直球と多彩な変化球が持ち味。大学4年春には全国制覇に貢献し最優秀投手に輝いた。内外への制球力も高く、プロ注目の即戦力投手として期待される |
| 主な実績 | 大学選手権最優秀投手賞 東北福祉大を7年ぶり4度目の優勝に導く 4試合23回防御率1.96 大学日本代表選出 小柄ながら最速151㌔右腕として高校からの伸びが著しい |
日本大学・谷端将伍内野手
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 谷端将伍(たにはた しょうご) |
| 学年 | 4年生 |
| ポジション | 三塁手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 176cm・76kg |
| 出身校 | 星稜高校 |
| 所属 | 日本大学 |
| 身体能力 | 遠投115m、50m6秒30 |
| プレースタイル | 谷端将伍は日本大学所属の強肩強打の三塁手。右投右打。2年秋からレギュラーを獲得し、3年春と秋にはリーグ2季連続で首位打者、3季連続でベストナインに輝いた。大学日本代表にも選出されるなど、プロからも高い評価を受ける |
| 主な実績 | リーグ2季連続首位打者 3季連続ベストナイン 東農大戦でサイクル安打達成 大学日本代表選出 日米大学野球選手権出場 将来像としては、松田宣浩(元ソフトバンク、巨人)とイメージが近い |
東北福祉大・堀越啓太投手
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 堀越啓太(ほりこし けいた) |
| 学年 | 4年生 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 184cm・96kg |
| 出身校 | 花咲徳栄高校 |
| 所属 | 東北福祉大学 |
| 最速球速 | 157km/h |
| 得意球 | スライダー、カットボール、フォーク、ツーシーム |
| プレースタイル | 最速157キロを誇るプロ注目のスリークォーター右腕。威力ある直球に加え、切れの良い縦スライダーやカットボールも操る。大学1年春の新人戦で155キロを計測し、その潜在能力を示した。高校時代のフォーム改造で球威が向上した |
| 主な実績 | 非公式ながら最速164キロを計測 大学1年春の新人戦で155キロ計測 高校時代のフォーム改造で球威向上 埼玉・花咲徳栄高から東北福祉大に進学 |
東北福祉大・大森幹大投手
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 大森幹大(おおもり みきひろ) |
| 学年 | 4年生 |
| ポジション | 投手 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
東北福祉大・新保茉良内野手
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 新保茉良(しんぼ まら) |
| 学年 | 4年生 |
| ポジション | 内野手 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |