多彩な顔ぶれが集う松山キャンプ
今年の候補は全国の強豪校からバランス良く選出された。投手陣は最速150キロ台に到達する右腕・左腕がずらりと名を連ね、野手陣も複数ポジションをこなす走攻守のスペシャリストがそろった。中でも1年生ながら合宿に呼ばれた190センチ級の長身投手や、打力で台頭した捕手・外野手のルーキーは、大学球界の世代交代を象徴する存在だ。
150キロコンビが引っ張るブルペン
投手の目玉は、青山学院大の鈴木泰成と慶應義塾大の渡辺和大による150キロコンビだ。187センチの長身から伸びのある直球を投げ込む鈴木は、フォークやスライダーで空振りを奪う救援型右腕。今春はリーグ最速クラスの球威で首脳陣の信頼を高めた。一方の渡辺は最速151キロに加え、多彩な変化球をストライクゾーンに散らす左腕で、昨季は防御率1点台をマークして優勝に貢献。国際舞台でのセットアップ候補として名前が挙がる。
内野のバランサーと外野の切り札
野手では、東北福祉大の小島慎也と明治大の榊原七斗に注目したい。小島は高校通算40本塁打を放った左の強打者で、大学でも勝負強いバッティングと堅実な三塁守備で頭角を現した。榊原は高校時代に投打二刀流で知られたが、大学では外野手として打力を磨き、3年春にリーグ4本塁打を記録した左の巧打者。50メートル6秒フラットの俊足と強肩を兼ね備え、終盤の代走や守備固めでも期待がかかる。
代表候補一覧
投手(24名)
| 選手 | 大学 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 矢花大聖 | 北海道教育大岩見沢校 | 3年 | 右投右打・181cm86kg |
| 猪俣駿太 | 東北福祉大 | 3年 | 右投左打・185cm90kg |
| 佐藤幻瑛 | 仙台大 | 3年 | 右投右打・180cm80kg |
| 吉川凌平 | 千葉商科大 | 3年 | 右投右打・186cm89kg |
| 葛西倖生 | 中央学院大 | 3年 | 右投右打・173cm80kg |
| 木口永翔 | 上武大 | 3年 | 右投右打・185cm91kg |
| 髙橋煌稀 | 早稲田大 | 2年 | 右投右打・184cm88kg |
| 鈴木泰成 | 青山学院大 | 3年 | 右投右打・187cm85kg |
| 大坪廉 | 東洋大 | 3年 | 右投右打・173cm83kg |
| 馬場拓海 | 日本体育大 | 3年 | 右投右打・184cm88kg |
| 松平快聖 | 神奈川大 | 3年 | 右投右打・192cm94kg |
| 古川遼 | 桐蔭横浜大 | 1年 | 右投右打・190cm76kg |
| 天野京介 | 名城大 | 2年 | 右投右打・182cm89kg |
| 津波英太郎 | 中部大 | 3年 | 右投右打・183cm83kg |
| 宮原廉 | 近畿大 | 3年 | 右投右打・182cm88kg |
| 中山優月 | 大阪商業大 | 2年 | 右投左打・176cm76kg |
| 野村亮輔 | 佛教大 | 3年 | 右投左打・177cm82kg |
| 小松勇輝 | びわこ成蹊スポーツ大 | 3年 | 右投右打・180cm81kg |
| 渡辺和大 | 慶應義塾大 | 3年 | 左投左打・180cm75kg |
| 大室亮満 | 明治大 | 2年 | 左投左打・188cm90kg |
| 仁田陽翔 | 立正大 | 2年 | 左投左打・175cm72kg |
| 有馬伽久 | 立命館大 | 3年 | 左投左打・175cm77kg |
| 常深颯大 | 大阪経済大 | 3年 | 左投左打・179cm76kg |
| 伊藤愛希 | 吉備国際大 | 3年 | 左投左打・177cm77kg |
捕手(8名)
| 選手 | 大学 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 井尻琉斗 | 仙台大 | 3年 | 右投右打・170cm74kg |
| 井上和輝 | 法政大 | 1年 | 右投左打・184cm93kg |
| 落合智哉 | 立教大 | 3年 | 右投右打・167cm80kg |
| 渡部海 | 青山学院大 | 3年 | 右投右打・180cm88kg |
| 前嶋藍 | 亜細亜大 | 3年 | 右投右打・174cm82kg |
| 西野啓也 | 立命館大 | 3年 | 右投右打・180cm78kg |
| 林大心 | 高知工科大 | 3年 | 右投右打・181cm78kg |
| 松山優太 | 九州共立大 | 2年 | 右投右打・176cm78kg |
内野手(14名)
| 選手 | 大学 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小島慎也 | 東北福祉大 | 3年 | 右投左打・174cm87kg |
| 笹田海風 | 東海大 | 3年 | 右投左打・172cm83kg |
| 真鍋慧 | 大阪商業大 | 2年 | 右投左打・190cm100kg |
| 岡田啓吾 | 明治大 | 3年 | 右投左打・175cm77kg |
| 山里宝 | 亜細亜大 | 3年 | 右投右打・175cm78kg |
| 鈴木斗偉 | 日本体育大 | 3年 | 右投左打・175cm78kg |
| 木切倉稜真 | 日本経済大 | 3年 | 右投左打・180cm85kg |
| 梅澤蒼空 | 桐蔭横浜大 | 2年 | 右投右打・169cm81kg |
| 川合錬磨 | 金沢学院大 | 2年 | 右投右打・174cm80kg |
| 新保玖和 | 仙台大 | 2年 | 右投右打・177cm70kg |
| 光弘帆高 | 明治大 | 3年 | 右投左打・178cm84kg |
| 小林隼翔 | 立教大 | 2年 | 右投右打・174cm84kg |
| 緒方漣 | 國學院大 | 2年 | 右投右打・167cm72kg |
| 髙中一樹 | 東洋大 | 2年 | 右投右打・178cm80kg |
| 吉田祐大 | 近畿大工学部 | 2年 | 右投左打・177cm82kg |
外野手(14名)
| 選手 | 大学 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 西浦真平 | 北海道文教大 | 3年 | 右投左打・185cm93kg |
| 佐藤悠太 | 東北福祉大 | 3年 | 右投右打・181cm87kg |
| 黒田義信 | 東日本国際大 | 3年 | 右投左打・180cm84kg |
| 榊原七斗 | 明治大 | 3年 | 左投左打・173cm76kg |
| 藤森康淳 | 法政大 | 3年 | 右投左打・170cm68kg |
| 境亮陽 | 法政大 | 1年 | 右投左打・181cm79kg |
| 寺尾拳聖 | 早稲田大 | 3年 | 右投右打・178cm85kg |
| 眞邉麗生 | 駒澤大 | 2年 | 右投右打・176cm84kg |
| 三好元気 | 立正大 | 2年 | 右投右打・177cm80kg |
| 岩田悠聖 | 神奈川大 | 3年 | 右投左打・176cm81kg |
| 星野大和 | 立命館大 | 3年 | 右投右打・177cm83kg |
| 春山陽登 | 大阪商業大 | 3年 | 右投右打・177cm90kg |
| 市橋昂士 | 龍谷大 | 3年 | 右投左打・168cm70kg |
合宿が照らす来夏へのロードマップ
合宿では対外試合を想定した紅白戦や測定が行われ、来年夏の国際大会へ向けた骨格づくりが始まる。指導陣は「多様なリーグから集まった選手が互いの刺激になる」ことを期待しており、名鑑を塗り替える新星がここから生まれる可能性は高い。松山での3日間が、大学球界の勢力図を占うリトマス試験紙となりそうだ。
選手情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木泰成(すずき たいせい) |
| 学年・年齢 | 大学3年(22歳) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 187cm・79kg |
| 出身校・チーム | 東海大菅生高→青山学院大 |
| 最速球速 | 154km/h |
| 得意球・プレースタイル | 最速154キロの直球とフォークを軸に三振を奪う剛腕リリーバー |
| 主な実績 | 2025年春季リーグで救援の柱として優勝に貢献、合宿メンバーに初選出 |