本田 峻也
(パナソニック)-
ほんだ しゅんや
最終更新日: 2026年10月21日
基本情報
178cm
身長
80kg
体重
145km/h
最速
- ポジション
- 投手
- 出身地
- 石川県
- 投打
- 左投左打
- 経歴
- 東海大菅生亜細亜大学パナソニック
- 変化球
- スライダーカーブスプリット
選手概要
178cm72kg、左投左打のプロ注目スリークォーター左腕。最速145kmの直球とスライダー、カーブ、スプリットを操る。東海大菅生高校から亜細亜大学へ進み、主にリリーフとして活躍。高校時代はインステップの変則フォームが特徴で、大学選手権では145kmを計測。変化球の精度と角度ある直球に定評がある。2026年はパナソニックでプレーしている。
指名順位予想
0票まだ予想がありません。最初の予想を投票しよう。
競合
0%(0)
単独
0%(0)
外れ1
0%(0)
2位
0%(0)
3位
0%(0)
4位
0%(0)
5位
0%(0)
6位〜
0%(0)
育成
0%(0)
大学通算成績
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 6 | 10.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | .158 | 5.40 | 5.40 | 1.20 |
| 2023年 | 13.50 | 3 | 4.0 | 7 | 1 | 4 | 6 | .461 | 2.25 | 9.00 | 2.75 |
| 2025年 | 6.74 | 2 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .296 | 6.74 | 0.00 | 1.12 |
| 大学通算 | 4.32 | 11 | 16.2 | 16 | 9 | 10 | 8 | .253 | 4.86 | 5.40 | 1.56 |
高校通算成績
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1.29 | 2 | 7.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | .188 | 7.71 | 5.14 | 1.29 |
| 2020年 | 2.45 | 9 | 51.0 | 33 | 37 | 29 | 14 | .169 | 6.49 | 5.08 | 1.21 |
| 2021年 | 3.14 | 8 | 28.2 | 18 | 23 | 20 | 10 | .165 | 7.22 | 6.28 | 1.33 |
| 高校通算 | 2.59 | 19 | 87.0 | 56 | 66 | 53 | 25 | .169 | 6.83 | 5.48 | 1.25 |
広告を読み込み中...
タイムライン
どの球団が何回視察したか(延べ日数)
巨人
1回