読み込み中...
しばもと りんぺい
プロ注目のスリークォーター右腕。高校から本格的に投手に転向し、最速150kmの力強いストレートと多彩な変化球(スライダー、カット、チェンジ、カーブ)を操る。腕を大きく引くテイクバックが特徴。高校時代は投手兼外野手として甲子園出場に貢献。大学では2年秋にリーグ戦で4勝を挙げ、防御率1.26でベストナインに選出された。遠投110m、50m6秒5の身体能力も持つ。
まだ予想がありません。最初の予想を投票しよう。
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5.39 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .315 | 5.39 | 5.39 | 1.80 |
| 2024年 | 1.66 | 11 | 43.1 | 32 | 33 | 23 | 8 | .194 | 6.85 | 4.78 | 1.27 |
| 大学通算 | 1.80 | 12 | 45.0 | 34 | 34 | 24 | 9 | .199 | 6.80 | 4.80 | 1.29 |
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 3.41 | 5 | 37.0 | 28 | 19 | 9 | 14 | .199 | 4.62 | 2.19 | 1.00 |
| 2022年 | 1.84 | 6 | 29.0 | 14 | 23 | 5 | 6 | .126 | 7.06 | 1.53 | 0.65 |
| 高校通算 | 2.71 | 11 | 66.0 | 42 | 42 | 14 | 20 | .167 | 5.70 | 1.90 | 0.84 |
どの球団が何回視察したか(延べ日数)