読み込み中...
こいけ ゆうり
亜細亜大学の三塁手。180cm84kgの右投右打。好打好守が持ち味で、高校通算14本塁打を記録し、振り切るスイングで左右に長打を放つ右の好打者。勝負強い打撃でチームを支える。堅実な守備も評価が高い。遠投100メートル、50メートル走6秒3。元プロ野球選手・小池正晃氏を父に持つ。
まだ予想がありません。最初の予想を投票しよう。
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 2024年 | .176 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .263 | .412 | .675 |
| 2025年 | .227 | 12 | 44 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | .292 | .432 | .724 |
| 大学通算 | .206 | 23 | 63 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | .286 | .413 | .699 |
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | .286 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | .483 | .476 | .959 |
| 2021年 | .304 | 14 | 46 | 14 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | .396 | .457 | .853 |
| 2022年 | .208 | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .240 | .375 | .615 |
| 高校通算 | .275 | 28 | 91 | 25 | 7 | 1 | 2 | 28 | 0 | 16 | 4 | .383 | .440 | .823 |
どの球団が何回視察したか(延べ日数)