読み込み中...
しみず たいせい
176cm80kg、左投左打のプロ注目左腕。最速145kmの伸びのある直球とスライダーが持ち味で、カーブ、ツーシーム、チェンジアップも操る。履正社高校では3年夏に甲子園優勝を経験。早稲田大学を経て、現在は社会人野球の東邦ガスに所属。体ができればさらに球速が出ると評価されている。
まだ予想がありません。最初の予想を投票しよう。
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1.00 | 2 | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | .205 | 5.00 | 4.00 | 1.22 |
| 2025年 | 5.94 | 5 | 16.2 | 21 | 10 | 13 | 11 | .332 | 5.40 | 7.02 | 2.04 |
| 社会人通算 | 4.21 | 7 | 25.2 | 28 | 15 | 17 | 12 | .287 | 5.26 | 5.96 | 1.75 |
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 13.50 | 4.50 | 0.50 |
| 2022年 | 2.05 | 5 | 22.0 | 13 | 13 | 7 | 5 | .156 | 5.32 | 2.86 | 0.91 |
| 2023年 | 10.24 | 4 | 9.2 | 16 | 4 | 6 | 11 | .435 | 3.72 | 5.58 | 2.28 |
| 大学通算 | 4.28 | 11 | 33.2 | 29 | 20 | 14 | 16 | .227 | 5.35 | 3.74 | 1.28 |
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 0.00 | 2 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .395 | 9.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2018年 | 2.43 | 12 | 70.0 | 54 | 78 | 24 | 19 | .202 | 9.98 | 3.07 | 1.11 |
| 2019年 | 2.71 | 11 | 76.0 | 56 | 82 | 30 | 23 | .193 | 9.67 | 3.54 | 1.13 |
| 高校通算 | 2.54 | 25 | 148.1 | 113 | 162 | 54 | 42 | .200 | 9.81 | 3.27 | 1.12 |
どの球団が何回視察したか(延べ日数)