阪上 翔也
(近畿大学)D
さかうえ しょうや
最終更新日: 2026年06月12日
基本情報
180cm
身長
77kg
体重
-km/h
最速
- ポジション
- 外野手投手
- 出身地
- 兵庫県
- 投打
- 右投左打
- 経歴
- 神戸国際大学附属高校近畿大学
- 変化球
- -
選手概要
180cm85kgの俊足強肩を備えたプロ注目外野手。高校通算32本塁打を放った左の好打者で、主軸として活躍。将来的なプロ入りを打者として目指している。遠投115m、50m6秒0の高い身体能力を持ち、外野守備でも貢献。投手としては最速148kmの直球と多彩な変化球を操り、投打両面でスカウトから高い評価を得ている。
指名順位予想
0票まだ予想がありません。最初の予想を投票しよう。
競合
0%(0)
単独
0%(0)
外れ1
0%(0)
2位
0%(0)
3位
0%(0)
4位
0%(0)
5位
0%(0)
6位〜
0%(0)
育成
0%(0)
大学通算成績(投手成績)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .263 | 9.00 | 13.50 | 2.50 |
| 大学通算 | 0.00 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .263 | 9.00 | 13.50 | 2.50 |
大学通算成績(野手成績)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .167 | .453 |
| 2023年 | .246 | 22 | 65 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 5 | .290 | .323 | .613 |
| 2024年 | .218 | 24 | 78 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | .299 | .295 | .594 |
| 2025年 | .417 | 16 | 60 | 25 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 7 | 8 | .478 | .550 | 1.028 |
| 大学通算 | .282 | 69 | 209 | 59 | 9 | 2 | 2 | 34 | 0 | 21 | 16 | .348 | .373 | .721 |
高校通算成績(投手成績)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 被打率※ | 奪三振率 | 四死球率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 6.00 | 2 | 6.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | .395 | 4.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2020年 | 0.87 | 5 | 41.0 | 12 | 57 | 4 | 4 | .076 | 12.41 | 0.87 | 0.39 |
| 2021年 | 3.95 | 10 | 41.0 | 36 | 35 | 18 | 18 | .231 | 7.68 | 3.95 | 1.32 |
| 高校通算 | 2.65 | 17 | 88.0 | 57 | 95 | 22 | 26 | .170 | 9.68 | 2.24 | 0.89 |
高校通算成績(野手成績)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | .357 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | .357 | .757 |
| 2020年 | .211 | 10 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | .318 | .237 | .555 |
| 2021年 | .378 | 13 | 45 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | .462 | .556 | 1.018 |
| 高校通算 | .309 | 28 | 97 | 30 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 14 | 4 | .396 | .402 | .798 |
広告を読み込み中...
タイムライン
- Draft-Watch【ドラフト2025】仮想ドラフト1位~5位指名【7月編】